« Odroid-n2 » : différence entre les versions
De Banane Atomic
Aller à la navigationAller à la recherche
(→Liens) |
|||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= Liens = | = Liens = | ||
* [https://wiki.odroid.com/odroid-n2/getting_started/os_installation_guide?redirect=1 OS Installation Guide] | * [https://wiki.odroid.com/odroid-n2/getting_started/os_installation_guide?redirect=1 OS Installation Guide] | ||
* [https://archlinuxarm.org/forum/viewtopic.php?f=67&t=16358&start=50 ArchlinuxARM forum] | |||
* [https://jamesachambers.com/odroid-n2-petitboot-ssd-boot-guide/ Petitboot SSD Boot Guide] | |||
= [https://www.hardkernel.com/shop/odroid-n2-with-2gbyte-ram/ Composants] = | = [https://www.hardkernel.com/shop/odroid-n2-with-2gbyte-ram/ Composants] = | ||
{| class="wikitable wtp" | {| class="wikitable wtp" | ||
| Processor || Amlogic S922X (12nm)<br>Quad-core Cortex-A73 (1.8 GHz) | | Processor || Amlogic S922X (12nm)<br>Quad-core Cortex-A73 (1.8 GHz)<br>Dual-core Cortex A-53 (1.9 GHz)<br>ARMv8-A | ||
|- | |- | ||
| Memory || DDR4 2GiB with 32-bit bus width, PC4-21333 grade | | Memory || DDR4 2GiB with 32-bit bus width, PC4-21333 grade | ||
Ligne 18 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
| Power || DC 7.5-18V, up to 20W. DC 12V/2A power adapter.<br>CPU stress: 5.5W, Idle: 1.8W, Off: 0.2W | | Power || DC 7.5-18V, up to 20W. DC 12V/2A power adapter.<br>CPU stress: 5.5W, Idle: 1.8W, Off: 0.2W | ||
|- | |||
| OS || Ubuntu 18.04 LTS | |||
|- | |- | ||
| Dimensions || With heatsink: 100 x 91 x 24 mm, Board alone: 90 x 90 x 17 mm | | Dimensions || With heatsink: 100 x 91 x 24 mm, Board alone: 90 x 90 x 17 mm | ||
Ligne 30 : | Ligne 34 : | ||
gunzip -c /path/to/odroid.img.gz | dd of=/dev/sdX status=progress | gunzip -c /path/to/odroid.img.gz | dd of=/dev/sdX status=progress | ||
</kode> | </kode> | ||
= Configuration = | |||
<filebox fn='/usr/share/bootini/config.ini'> | |||
hdmimode=1080p60hz | |||
</filebox> | |||
= [https://wiki.odroid.com/getting_started/os_installation_guide#operating_systems_we_re_providing Installation] = | = [https://wiki.odroid.com/getting_started/os_installation_guide#operating_systems_we_re_providing Installation] = | ||
* [https://wiki.odroid.com/odroid-n2/os_images/ubuntu Ubuntu OS] | |||
== [https://wiki.odroid.com/odroid-n2/os_images/ubuntu Ubuntu 18.04 LTS] == | == [https://wiki.odroid.com/odroid-n2/os_images/ubuntu/20190329 Ubuntu 18.04.2 LTS] == | ||
# Télécharger [https://www.balena.io/etcher Etcher] | # Télécharger [https://www.balena.io/etcher Etcher] | ||
# Dézipper puis exécuter {{boxx|balenaEtcher-1.5.52-x64.AppImage}} | # Dézipper puis exécuter {{boxx|balenaEtcher-1.5.52-x64.AppImage}} | ||
# Sélectionner l'image à flasher {{boxx|ubuntu-18.04.2-4.9-minimal-odroid-n2-20190329.img.xz}} | # Sélectionner l'image à flasher {{boxx|ubuntu-18.04.2-4.9-minimal-odroid-n2-20190329.img.xz}} | ||
# La carte eMMC est déjà | # La carte eMMC est déjà sélectionnée | ||
# Flasher! | # Flasher! | ||
{{info | Au premier démarrage, le système s'arrête au bout de quelques secondes pour sa configuration.<br> | {{info | Au premier démarrage, le système s'arrête au bout de quelques secondes pour sa configuration.<br> |
Dernière version du 28 juillet 2023 à 11:21
Liens
Composants
Processor | Amlogic S922X (12nm) Quad-core Cortex-A73 (1.8 GHz) Dual-core Cortex A-53 (1.9 GHz) ARMv8-A |
Memory | DDR4 2GiB with 32-bit bus width, PC4-21333 grade |
GPU | Mali-G52 with 6x execution engines (846 MHz) |
Video | HDMI 2.0 |
LAN | RJ-45 10/100/1000 Mbps |
Storage | eMMC (r: 150MB/s, w: 125MB/s), Micro-SD UHS (r: 70MB/s, w: 55MB/s) |
Power | DC 7.5-18V, up to 20W. DC 12V/2A power adapter. CPU stress: 5.5W, Idle: 1.8W, Off: 0.2W |
OS | Ubuntu 18.04 LTS |
Dimensions | With heatsink: 100 x 91 x 24 mm, Board alone: 90 x 90 x 17 mm |
Backup
# backup de la carte eMMC dd if=/dev/sdX conv=sync,noerror bs=1M status=progress | gzip -c > /path/to/odroid.img.gz # restore gunzip -c /path/to/odroid.img.gz | dd of=/dev/sdX status=progress |
Configuration
/usr/share/bootini/config.ini |
hdmimode=1080p60hz |
Installation
Ubuntu 18.04.2 LTS
- Télécharger Etcher
- Dézipper puis exécuter balenaEtcher-1.5.52-x64.AppImage
- Sélectionner l'image à flasher ubuntu-18.04.2-4.9-minimal-odroid-n2-20190329.img.xz
- La carte eMMC est déjà sélectionnée
- Flasher!
Au premier démarrage, le système s'arrête au bout de quelques secondes pour sa configuration. Il faut ensuite le débrancher puis le re-brancher pour le démarrer à nouveau. |
# connection ssh ssh root@192.168.X.Y # passwd: odroid # mise à jour du système sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo reboot |