« ODROID-M1 » : différence entre les versions
De Banane Atomic
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « Category:Matériel = Links = * [https://github.com/TheRemote/Legendary-ODROID-M1/releases Legendary ODROID M1 Ubuntu 22.04.1 image] ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= Links = | = Links = | ||
* [https://github.com/TheRemote/Legendary-ODROID-M1/releases Legendary ODROID M1 Ubuntu 22.04.1 image] | * [https://github.com/TheRemote/Legendary-ODROID-M1/releases Legendary ODROID M1 Ubuntu 22.04.1 image] | ||
= [https://www.hardkernel.com/shop/odroid-m1-with-8gbyte-ram Components] = | |||
{| class="wikitable wtp" | |||
| Processor || Rockchip RK3568 Processor<br>4 processorsQuad-Core Cortex-A55 (1.992GHz)<br>ARMv8-A | |||
|- | |||
| Memory || 8GiB LPDDR4, data rate: 3120 MT/s, up to 1,560MHz | |||
|- | |||
| Storage || 1 x NVME M.2 SSD (PCIe 3.0 x 2)<br>1 x SATA3.0<br>1 x eMMC slot<br>1 x Micro SD slot (DS/HS mode up to UHS-I SDR104) | |||
|- | |||
| Power || IDLE ≃ 1.25W, CPU Stress ≃ 4.44W | |||
|- | |||
| GPU || Mali-G52 MP2 GPU with 4 x Execution Engines (650Mhz) | |||
|- | |||
| Video || 1 x HDMI 2.0 (up to 4K@60Hz with HDR, EDID) | |||
|- | |||
| OS || Ubuntu 20.04 (official image), Ubuntu 22.04 | |||
|- | |||
| Dimensions || With heatsink: 100 x 123 x 19m, Board alone: 90 x 122 x 16mm | |||
|} |
Version du 2 avril 2023 à 14:39
Links
Components
Processor | Rockchip RK3568 Processor 4 processorsQuad-Core Cortex-A55 (1.992GHz) ARMv8-A |
Memory | 8GiB LPDDR4, data rate: 3120 MT/s, up to 1,560MHz |
Storage | 1 x NVME M.2 SSD (PCIe 3.0 x 2) 1 x SATA3.0 1 x eMMC slot 1 x Micro SD slot (DS/HS mode up to UHS-I SDR104) |
Power | IDLE ≃ 1.25W, CPU Stress ≃ 4.44W |
GPU | Mali-G52 MP2 GPU with 4 x Execution Engines (650Mhz) |
Video | 1 x HDMI 2.0 (up to 4K@60Hz with HDR, EDID) |
OS | Ubuntu 20.04 (official image), Ubuntu 22.04 |
Dimensions | With heatsink: 100 x 123 x 19m, Board alone: 90 x 122 x 16mm |