« Formater une partition » : différence entre les versions
De Banane Atomic
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(→EXT4) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<kode lang=bash> | <kode lang=bash> | ||
# liste les disques et partitions montées | # liste les disques et partitions montées | ||
lsblk | lsblk -f | ||
# liste les partitions montées et leurs systèmes de fichiers | # liste les partitions montées et leurs systèmes de fichiers | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
= EXT4 = | = EXT4 = | ||
<kode lang=bash> | <kode lang=bash> | ||
mkfs.ext4 /dev/ | mkfs.ext4 /dev/sdx0 | ||
# add a label to a partition | |||
e2label /dev/sdx0 myLabel | |||
</kode> | </kode> | ||
Dernière version du 28 mars 2020 à 11:00
Formater une partition
# liste les disques et partitions montées lsblk -f # liste les partitions montées et leurs systèmes de fichiers fdisk -l |
Create the new file system
Rename USB Drive
EXT4
mkfs.ext4 /dev/sdx0 # add a label to a partition e2label /dev/sdx0 myLabel |
SWAP
mkswap /dev/sdX1 |
FAT16 FAT32
mkfs.vfat -F 32 -n LABEL /dev/sdX1 # -F : FAT-size 12,16 ou 32 # si l'option n'est pas spécifié, l'outils choisit la taille qui correspond la mieux # -n : LABEL # changement du label sudo fatlabel /dev/sdX1 NOM |
Comparaison des systèmes de fichiers
Nom | Taille maximale d'un fichier | Taille maximale d'une partition | Journalisée ou non ? | Gestion des droits d'accès ? | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
ext4 (Extended File System) | 16 TiB | 1 EiB | Oui | Oui | |
ext3 | 2 TiB | 4 TiB | Oui | Oui | ext2 avec la journalisation |
ext2 | 2 TiB | 4 TiB | Non | Oui | Intéressant pour les espaces de stockage restreints car aucun espace n'est réservé à un journal. |
ReiserFS | 8 TiB | 16 TiB | Oui | Oui | Bonne gestion des fichiers de moins de 4 ko. Non recommandé pour les ordinateurs portables, car le disque dur tourne en permanence, ce qui consomme beaucoup d'énergie. |
NTFS (New Technology File System) | 16 TiB | 256 TiB | Oui | Oui pour Windows Non pour Linux |
|
FAT32 (File Allocation Table) | 4 GiB | 8 TiB | Non | Non | |
Btrfs | 16 EiB | 16 EiB | Oui | Oui | pooling, snapshots, and checksums |
Types de table de partition
msdos | Master Boot Record |
gpt | GUID Partition Table |